会议时间:2023-05-22 ~ 2023-05-26
举办场地:樵山文化中心 导航
主办单位:中国科学技术协会
会议介绍:
氢能被誉为终极能源。2016年以来,氢能产业在中国得到了蓬勃发展。2020年,中国政府提出“碳达峰、碳中和”发展目标,为氢能产业提供了更为广阔的发展空间。 现在,中国优越的产业政策、广阔的应用市场、活跃的创新体系,正在为全球氢能产业注入不竭的动力。
时隔十年,世界氢能技术大会(WHTC2023)又一次来到中国。全球盛会与中国蓬勃兴起的产业交相辉映,必将为全球氢能产业发展留下浓墨重彩之笔。
WHTC2023由国际氢能协会、中国科学技术协会、中国机械工业联合会主办,中国广东佛山市承办,定于2023年5月22-26日在佛山市南海区举办。作为中国氢能产业先行示范区,佛山将为全球同行展示全球氢能技术进展情况,并呈现中国氢能产业发展现状。
WHTC2023活动规模
会议规模:3000人
展览规模:2万平方米,观众20000人次
2023第十届世界氢能技术大会技术委员会
欧阳明高 | 主任委员 | 清华大学 | 中国科学院院士 |
陈学东 | 副主任委员 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国工程院院士 |
陈军 | 副主任委员 | 南开大学 | 中国科学院院士 |
郭烈锦 | 副主任委员 | 西安交通大学 | 中国科学院院士 |
彭苏萍 | 副主任委员 | 中国矿业大学 | 中国工程院院士 |
衣宝廉 | 副主任委员 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国工程院院士 |
邹志刚 | 副主任委员 | 南京大学 | 中国科学院院士 |
郑津洋 | 副主任委员 | 浙江大学 | 中国工程院院士 |
谢在库 | 副主任委员 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国科学院院士 |
张希良 | 委员 | 清华大学能源环境经济研究所 | 教授、所长 |
毛宗强 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
杨福源 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
唐军旺 | 委员 | 清华大学化工系 | 欧洲科学院院士 |
刘玮 | 委员 | 国家能源国华能源投资、中国氢能联盟 | 副总经理、秘书长 |
张平 | 委员 | 清华核研院 | 教授 |
刘社田 | 委员 | 西南大学 | 教授 |
孙立贤 | 委员 | 桂林电子科技大学 | 材料学院院长、教授 |
张存满 | 委员 | 同济大学 | 汽车学院教授 |
何广利 | 委员 | 国家能源集团北京低碳清洁能源研究院 | 氢能技术总监 |
韩武林 | 委员 | 北京海德利森科技有限公司 | 副总经理 |
岳增柱 | 委员 | 北京天海氢能装备有限公司 | 总工程师 |
邹建新 | 委员 | 上海交通大学 | 材料科学与工程学院教授 |
蒋利军 | 委员 | 北京有色金属研究总院 | 教高、所长 |
程寒松 | 委员 | 中国地质大学(武汉) | 可持续能源实验室主任 |
裴普成 | 委员 | 清华大学车辆学院 | 教授 |
潘相敏 | 委员 | 同济大学 | 正高级工程师 |
杨燕梅 | 委员 | 中国标准化研究院 | 副研究员 |
柴茂荣 | 委员 | 国家电投集团氢能料技发展有限公司 | 首席技术官 |
史翊翔 | 委员 | 清华大学能源与动力工程系 | 教授 |
侯中军 | 委员 | 上海捷氢科技有限公司 | 副总经理 |
刘志祥 | 委员 | 广东国鸿氢能科技股份有限公司 | 副总经理、研究员 |
俞红梅 | 委员 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 研究员 |
王海江 | 委员 | 南方科技大学 | 加拿大工程院院士 |
韩敏芳 | 委员 | 清华大学教授 | 教授 |
陈烁烁 | 委员 | 潮州三环(集团)股份有限公司深圳研究院 | 院长 |
潘牧 | 委员 | 武汉理工大学 | 教授、新材料研究所副所长 |
叶思宇 | 委员 | 广州大学化学化工学院 | 加拿大工程院院士 |
张永明 | 委员 | 上海交通大学化学化工学院 | 教授 |
王博 | 委员 | 北京理工大学 | 校党委常委、副校长, |
温兆银 | 委员 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 能源材料研究中心主任 |
王诚 | 委员 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 |
魏学哲 | 委员 | 同济大学汽车学院 | 教授、副院长 |
方川 | 委员 | 亿华通/上海重塑 | 首席专家 |
陈平 | 委员 | 国家电投集团氢能科技发展公司 | 教授级高工 |
邓占锋 | 委员 | 国网全球能源互联网研究院有限公司 | 电力电子研究所所长 |
闫华光 | 委员 | 中国电科院技术战略中心 | 主任 |
孙鹤旭 | 委员 | 河北科技大学 | 原校长、教授 |
裴玮 | 委员 | 中国科学院电工研究所 | 研究员、电网技术研究部主任 |
王新东 | 委员 | 河钢集团、北京科技大学冶金学院 | 副总经理兼首席技术官、教高 |
李煜璟 | 委员 | 北京理工大学 材料科学与工程学院 | 研究员 |
林今 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
敬登伟 | 委员 | 西安交通大学 所长 教授 | 教授 |
方家琨 | 委员 | 华中科技大学 | 教授 |
王贺武 | 委员 | 清华大学车辆学院、张家口氢能产业研究院 | 副教授 |
明平文 | 委员 | 中国科学院大连化学物理研究所/同济大学 | 燃料电池工程中心主任、教授 |
秦锋 | 委员 | 中海油研发中心电力与碳中和研究所 | 副所长兼首席科学家 |
王德军 | 委员 | 北京中电丰业技术开发有限公司 | 创始人总经理 |
彭元亭 | 委员 | 中国船舶重工集团公司712所 | 研究员 |
刘建国 | 委员 | 华北电力大学(北京) | 二级教授 |
章俊良 | 委员 | 上海交通大学 | 教授 |
张久俊 | 委员 | 福州大学 | 教授 |
魏蔚 | 委员 | 国富氢能 | 研究院院长 |
朱敏 | 委员 | 华南理工大学 | 副校长,材料学院教授 |
王辉 | 委员 | 华南理工大学 | 材料学院教授 |
范志超 | 委员 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 总经理、总工程师 |
齐志刚 | 委员 | 新研氢能源科技有限公司 | 合伙创始人 CTO |
任志博 | 委员 | 华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 高级工程师 |
张学军 | 委员 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 | 首席专家 教授级高级工程师 |
雷金勇 | 委员 | 广州供电局氢能源研究中心 | 总经理 |
聂李红 | 委员 | 中国成达工程有限公司 | 高级工程师工艺系统开发室主任 |
罗翔宇 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
李飞强 | 委员 | 亿华通股份有限公司 | 技术副总监 |
戴威 | 委员 | 上海神力科技有限公司 | 总经理 |
陈东初 | 委员 | 佛山科技学院 | 教授 |
邵志刚 | 委员 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 研究员 |
会议日程
2023年5月22日 - 报到
2023年5月22-26日 - 会议时间
2023年3月31日 - 摘要或全文提交截止日期
2023年4月30日 - 摘要或论文录用通知时间
2023年5月31日 - 终稿提交时间
联系方式
WHTC2023组委会秘书处
中机联华(北京)会展有限公司
电话:+86-10-82194945/68587601/68539117
邮箱:admin@whtc2023.com
参会企业:
主办单位 - 中国机械工业联合会 主办单位 - 国际氢能协会 联合主办单位 - 佛山市人民政府 联合主办单位 - 中国能源汽车传播集团 联合主办单位 - 中国石油和化学工业联合会 联合主办单位 - 中国电力企业联合会 联合主办单位 - 中国煤炭工业协会 联合主办单位 - 中国钢铁工业协会 联合主办单位 - 国际氢能燃料电池协会 联合主办单位 - 国家能源投资集团有限责任公司 协办单位 - 中国核安全与环境文化促进会 承办单位 - 佛山市南海区人民政府 承办单位 - 中国电工技术学会 承办单位 - 中国氢能联盟 承办单位 - 中机联华(北京)科技发展有限公司 联合承办单位 - 中国汽车工程学会 联合承办单位 - 中国电器工业协会 执行承办单位 - 中机联华(北京)会展有限公司
参会事项:
论文主
氢能与燃料电池行业政策与战略;
氢能制取与规模转存:电解水制氢,光、热解水制氢,脱碳制氢,绿氢制备氨醇烃
氢能安全存储与快速输配:材料储氢,液氢、气体存储,管道输送,槽罐运输,充装与加注;
氢能现场改质与高效利用:燃料电池,燃氢机械;交通运输(汽车、船舶、飞机、轨道交通、非道路交通);冶金、化工等工业应用;
氢能与能源系统:可再生能源大规模制氢、氢储能、供电供热、氢能与智慧能源系统;
新型燃料电池与电解池器件与材料:电池堆、电解槽及其系统的核心零部件、关键材料、创新结构、设计与制造技术;
氢能相关技术标准与管理实践;
递交指南
所有全文或摘要请在2023年3月31日前通过在线提交系统提交完毕。
提交摘要的作者,在摘要录用后,请于5月31日前提交终稿。
提交的摘要或论文必须为原创作品,且不得在WHTC2023之前出版或在任何其他会议上发表。
摘要提交审核通过后将发布,提交前请仔细检查。
提交截止日前可随时修改摘要或论文,提交截止日后则不得进行任何修改。
评审委员会将根据作者偏好确定摘要或论文的展示类型(口头/墙报),评审委员会确定的展示类型一旦确定不可修改。
作者在向组委会提交摘要或论文前必须确保所有合著者均已了解摘要或论文内容并同意提交。
参会注册
人员类别 早鸟票(2023-03-12前)常规票(2023-03-12后)
国际氢能协会会员 ¥3,960 ¥4,400
非国际氢能协会会员 ¥4,320 ¥4,800
学生 ¥2,160 ¥2,400